| Standort der Anlage |
TC Rot-Weiß Lenaustr. 14 40470 Düsseldorf |
| Leistung (Flachdach) | 55 kWp |
| Anzahl Module | 284 |
| Modulfläche | rd. 320 m² |
| IBN | 2010 |
| Standort der Anlage |
TC Rot-Weiß Lenaustr. 14 40470 Düsseldorf |
| Leistung (Schrägdach) | 77 kWp |
| Anzahl Module | 702 |
| Modulfläche | rd. 766 m² |
| IBN | 2010 |
| Standort der Anlage |
Neuss Düsseldorfer Häfen Cuxhavener Str. 2-4 40221 Düsseldorf |
| Leistung | 130 kWp |
| Anzahl Module | 1184 |
| Modulfläche | rd. 1.292 m² |
| IBN | 2010 |

| Standort der Anlage |
Neuss Düsseldorfer Häfen Am Fallhammer 59 40221 Düsseldorf |
| Leistung | 59 kWp |
| Anzahl Module | 532 |
| Modulfläche | rd. 580 m² |
| IBN | 2010 |
| Standort der Anlage |
Stadtwerke Düsseldorf Gebäude V11, Höherweg 200 40233 Düsseldorf |
| Leistung | 64 kWp |
| Anzahl Module | 332 |
| Modulfläche | rd. 462 m² |
| IBN | 2010 |
| Standort der Anlage |
Technisches Rathaus Brinckmannstr. 5 40225 Düsseldorf |
| Leistung | 34 kWp |
| Anzahl Module | 200 |
| Modulfläche | rd. 260 m² |
| IBN | 2006 |
| Standort der Anlage |
LGS Logistik Hafervöhde 5 59457 Werl |
| Leistung | 423 kWp |
| Anzahl Module | 2351 |
| Modulfläche | rd. 3000 m² |
| IBN | 2010 |
| Standort der Anlage |
LGS Logistik Hafervöhde 7 59457 Werl |
| Leistung | 279 kWp |
| Anzahl Module | 1550 |
| Modulfläche | rd. 1970 m² |
| IBN | 2010 |
| Standort des Photovoltaik-Parks |
Sprotta (Sachsen) |
| Leistung | 2,63 MWp |
| Anzahl Module | 21.000 |
| Modulfläche | 32.000 m² |
| IBN | 2010 |