
| Standort | Windpark Willich |
| Typ | Vestas V80 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 2 á 2 MW |
| Gesamtleistung | 4 MW |
| Höhe bis zur Nabe | 75 m |
| Durchmesser des Rotors | 80 m |
| IBN | 2004 |
| Standort | Windpark Dittelsdorf |
| Typ | Vestas V90 |
| Anzahl Windenergieanlagen | 3 á 2 MW |
| Gesamtleistung | 6 MW |
| Höhe bis zur Nabe | 105 m |
| Durchmesser des Rotors | 90 m |
| IBN | 06/2010 |
| Sonstiges | Repowering-Anlage |
weitere Projekte sind in Planung